Luksuzno namješten apartman
| Kategorija: | ![]() |
| Površina | 85 m2 |
| Broj spavaćih soba | 3 |
| Broj osnovnih ležaja | 4 |
| Broj pomoćnih ležaja | 1 |
Opremljenost apartmana
| Terasa | ![]() |
Balkon | ![]() |
| Klimatizacija | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
| Hladnjak | ![]() |
Perilica rublja | ![]() |
| Mikrovalna | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
| Štednjak | ![]() |
Zamrzivač | ![]() |
| Roštilj | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Opremljenost objekta
| parkiralište | ![]() |
garaža | ![]() |
| klimatizacija | ![]() |
životinje dozvoljene | ![]() |
| internet priključak | ![]() |
roštilj | ![]() |
| ručnici | ![]() |
posteljina | ![]() |
| korištenje okućnice | ![]() |
moguć polupansion | ![]() |
| bazen | ![]() |
tenisko igralište | ![]() |
| betonska plaža | ![]() |
pješčana plaža | ![]() |
| šljunčana plaža | ![]() |
turistička taksa u cijeni | ![]() |
Cijena za noć |
|
|---|---|
| 01.04. – 31.05. | 100.00 EUR |
| 01.06. – 30.06. | 120.00 EUR |
| 01.07. – 31.08. | 160.00 EUR |
| 01.09. – 30.09. | 120.00 EUR |
Udaljenosti
| plaža: | 50 m |
| more: | 50 m |
| centar: | 100 m |
| market: | 100 m |
| restoran: | 50 m |
| sport: | 100 m |
| liječnik: | 100 m |
| apoteka: | 100 m |
| benzinska postaja: | 3000 m |
| bankomat: | 100 m |
| pošta: | 100 m |
| autobus: | 70 m |











